ГОРМОНЫ СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ТТГ) 0,55 - 4,78 мкМЕ / мл, мониторинг терапии 0,2 - 5,5 мкМЕ / мл, СВОБОДНЫЙ T3 (FT3) 2,3 - 4,2 пг / мл СВОБОДНЫЙ T4 (FT4) 0,89 - 1,76 нг / дл АНТИТЕЛА ПРОТИВ ТИРЕОГЛОБУЛИНА (ТАТ, АНТИ-ТГ) <40 МЕ / мл АНТИМИКРОСОМНЫЕ АНТИТЕЛА (МАТ, АНТИ-ТПО) <35 МЕ / мл АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРУ ТТГ <30 Читать далее
The post Анализ крови на гормоны appeared first on Клиники Германии.
ГОРМОНЫ | СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ТТГ) | 0,55 - 4,78 мкМЕ / мл, мониторинг терапии 0,2 - 5,5 мкМЕ / мл, |
СВОБОДНЫЙ T3 (FT3) | 2,3 - 4,2 пг / мл |
СВОБОДНЫЙ T4 (FT4) | 0,89 - 1,76 нг / дл |
АНТИТЕЛА ПРОТИВ ТИРЕОГЛОБУЛИНА (ТАТ, АНТИ-ТГ) | <40 МЕ / мл |
АНТИМИКРОСОМНЫЕ АНТИТЕЛА (МАТ, АНТИ-ТПО) | <35 МЕ / мл |
АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРУ ТТГ | <30 МЕ / л |
ТИРОГЛОБУЛИН (ТГ) | 0,83 - 68 нг / дл |
ПАРАТГОРМОН (ПТГ) | 14 - 72 пг / мл |
ПРОЛАКТИН - ЖЕНЩИНЫ | 4,8 - 23,3 нг / мл |
ПРОЛАКТИН - МУЖЧИНЫ | 4,4 - 15,2 нг / мл |
ПРОГЕСТЕРОН - ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ ФАЗА | <1,4 нг / мл |
ПРОГЕСТЕРОН - ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА | 3,34 - 25,56 нг / мл |
ПРОГЕСТЕРОН - СРЕДНЯЯ ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА | 4,44 - 28,03 нг / мл |
ПРОГЕСТЕРОН - ПОСТМЕНОПАУЗА | <0,73 нг / мл |
ПРОГЕСТЕРОН - МУЖЧИНЫ | 0,28 - 1,22 нг / мл |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ) - ФОЛЛИКУЛ. ФАЗА | 1,3 - 12,5 мМЕ / мл |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ) - ЯЙЦЕКЛЕТКА. ФАЗА | 6,7-76,3 мМЕ / мл |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ) - ЛЮТЕИНОВЫЙ. ФАЗА | 0,5 - 16,9 мМЕ / мл |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ) - ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ | 15,9-54 мМЕ / мл |
ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ) - МУЖЧИНЫ | 1,5-9,3 мМЕ / мл |
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ФСГ) | 2,5 - 10,2 мЕ / мл |
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ФСГ) - ОВУЛ. ФАЗА | 3,4 - 33,4 мЕ / мл |
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ФСГ) - ЛЮТЕИНОВЫЙ. ФАЗА | 1,5 - 9,1 мЕ / мл |
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ФСГ) - ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ | 23 - 116,3 мЕ / мл |
ЭСТРАДИОЛ (Е2) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФОЛЛИКУЛ. ФАЗА | 2,5 - 10,2 мЕ / мл |
ЭСТРАДИОЛ (Е2) - ЯЙЦЕКЛЕТКА. ФАЗА | 3,4 - 33,4 мЕ / мл |
ЭСТРАДИОЛ (Е2) - ЛЮТЕИНОВЫЙ. ФАЗА | 1,5 - 9,1 мЕ / мл |
ЭСТРАДИОЛ (Е2) - ПОСЛЕ МЕНОПАУЗЫ | 23 - 116,3 мЕ / мл |
ТЕСТОСТЕРОН - МУЖЧИНЫ | 2,41 - 8,27 нг / мл |
ТЕСТОСТЕРОН - ЖЕНЩИНЫ | 0,14 - 0,76 нг / мл |
SHBG - ЖЕНЩИНЫ | 13-71 нмоль / л |
SHBG МУЖЧИНЫ | 18 - 114 нмоль / л |
ХГЧ | <2 нг / мл |
АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН | 0,0 - 46,0 нг / мл |
КОРТИЗОЛ - ПЛАЗМА 07-09: 00. | 4,3 - 22,4 мкг / дл |
КОРТИЗОЛ - ПЛАЗМА 15-17: 00. | 3,9 - 16,66 мкг / дл |
КОРТИЗОЛ МОЧИ | 20,9-292,3 мкг / день |
ИНСУЛИН | 3 - 25 мкЕ / мл |
DHEA-S - ЖЕНЩИНЫ | 35-430 |
DHEA-S - МУЖЧИНЫ | 80-560 |
КАЛЬЦИТОНИН - ЖЕНЩИНЫ | 0 - 11,5 пг / мл |
КАЛЬЦИТОНИН - МУЖЧИНЫ | 0 - 18,2 пг / мл |
The post Анализ крови на гормоны appeared first on Клиники Германии.